Dagelijkse kwaliteitscontrole
Schema voor 2026-08-28
Generator 0.4.1 • schema 1.1 • revisie 1
Publicatie
| CSV | C:\Randvol\output\current\randvol_daily_schema.csv |
|---|---|
| Revisie | 1 |
| SHA-256 | d14b5f82c8398aec256f7cd5d215b7ed19a3d828cebb4d89da87026cb5af9373 |
| Rijen | 648 |
| Lage samplewaarschuwingen | 180 |
Opslag
| M1-bars | 1954485 |
|---|---|
| Range-events | 9936 |
| Geldige events | 9841 |
| Ongeldige events | 95 |
Redenen ongeldige events
| Reden | Aantal |
|---|---|
| RANGE_BARS_MISSING:0/15 | 29 |
| RANGE_BARS_MISSING:0/30 | 29 |
| RANGE_BARS_MISSING:0/60 | 29 |
| RANGE_BARS_MISSING:14/15 | 1 |
| RANGE_BARS_MISSING:29/30 | 3 |
| RANGE_BARS_MISSING:58/60 | 2 |
| RANGE_BARS_MISSING:59/60 | 2 |
Datakwaliteitswaarschuwingen
31 event(s) met een toegestane ontbrekende M1-bar.
Maximaal één ontbrekende M1-bar binnen de sessie wordt toegestaan. De berekening blijft bruikbaar, maar de ontbrekende bar kan de range beïnvloeden en wordt daarom expliciet gemeld. Twee of meer ontbrekende bars in de openingsrange blokkeren het event.
| Waarschuwing | Aantal |
|---|---|
| SESSION_BARS_MISSING:1/540 | 15 |
| SESSION_BARS_MISSING:2/540 | 7 |
| SESSION_BARS_MISSING:3/540 | 5 |
| SESSION_BARS_MISSING:8/540 | 3 |
| SESSION_BARS_MISSING:9/540 | 1 |
Conditioneel IB60-schema
Dit is de nieuwe EA-gerichte analyse: voorwaarde → eerste candle-close-break → vervolguitkomst. Het CSV-bestand bevat 432 conditionele regels.
| Bestand | C:\Randvol\output\current\randvol_conditional_schema.csv |
|---|---|
| Breakdefinitie | Close buiten IB-grens; first break only |
| Uitkomsten | Extensie 0,5× / 1× / 1,5×, retracement 25% / 50%, opposite-side break |
| Drempel | 80.0% (latere EA-input) |
Asset-specifieke datacutoff
Als de meest recente sessie voor een asset onbetrouwbaar is, wordt die sessie volledig uitgesloten en gebruikt Randvol de laatste complete sessie als cutoff. Er worden geen bars gekopieerd of kunstmatig aangevuld.
| Asset | Laatste gebruikte cutoff |
|---|---|
| Geen | Alle assets tot de normale cutoff |
Conditionele kansen bekijken
De weekdagen staan direct als rijen in de tabel. De kans is conditioneel op de gekozen voorwaarde en de eerste candle-close-break.
| Weekdag | Trigger-sample | 0,5× extensie | 1× extensie | 1,5× extensie | 25% retrace | 50% retrace | Opposite break | Status |
|---|
Kansen per weekdag
Kies een markt, variant en historische periode. Iedere rij gebruikt uitsluitend die weekdag.
| Weekdag | Sample | High break | Low break | Beide | Geen | Eerste high | Eerste low | Zelfde M1-bar | Status |
|---|
Betekenis van de kolommen
| Kolom | Betekenis |
|---|---|
| Weekdag | Alleen historische sessies die op deze weekdag vielen, binnen de gekozen periode. |
| Sample | Aantal geldige historische sessies waarop de percentages in deze rij zijn gebaseerd. Sessies met ontbrekende openingsdata zijn uitgesloten. |
| High break | Percentage sessies waarin na het vormen van OR15, OR30 of IB60 een M1-high strikt boven de range-high kwam, vóór 17:00 London. Deze uitkomst kan tegelijk met Low break voorkomen. |
| Low break | Percentage sessies waarin na het vormen van de range een M1-low strikt onder de range-low kwam, vóór 17:00 London. Deze uitkomst kan tegelijk met High break voorkomen. |
| Beide | Percentage sessies waarin zowel de range-high als de range-low werd doorbroken, ongeacht welke zijde eerst kwam. |
| Geen | Percentage sessies waarin na het vormen van de range geen van beide zijden werd doorbroken. |
| Eerste high | Percentage sessies waarin de high aantoonbaar vóór de low werd doorbroken. Sessies waarin beide eerste doorbraken in dezelfde M1-bar vallen, tellen hier niet mee. |
| Eerste low | Percentage sessies waarin de low aantoonbaar vóór de high werd doorbroken. Sessies waarin beide eerste doorbraken in dezelfde M1-bar vallen, tellen hier niet mee. |
| Zelfde M1-bar | Percentage sessies waarin de eerste high- en low-doorbraak binnen dezelfde M1-bar optrad. Met M1-data is de intrabarvolgorde niet betrouwbaar vast te stellen. |
| Status | OK betekent dat de sample minimaal 20 geldige sessies bevat. Lage sample is een waarschuwing dat het percentage op minder waarnemingen rust; het is geen handelsadvies of afkeuring. |
Definitie
London 08:00–17:00 (Europe/London), OR15/OR30/IB60. Een breakout telt wanneer een M1-high strikt boven de range-high of een M1-low strikt onder de range-low komt. Als beide voor het eerst in dezelfde M1-bar optreden, blijft de volgorde expliciet onbekend.